elite career-totals clubs

Milestone records.

Career-totals leaderboards for the 10K-points / 5K-rebounds / 5K-assists clubs and beyond. Era-dominance tag flags players whose career rate also led the league of their time.

10,000+ Career Points Club

Rank Player Points Avg
1 LeBron James 2.7× era 42,174 27.0 PPG
2 Kareem Abdul-Jabbar 2.3× era 38,376 24.6 PPG
3 Karl Malone 2.5× era 36,900 25.0 PPG
4 Kobe Bryant 2.6× era 33,650 25.0 PPG
5 Michael Jordan 2.9× era 32,267 30.1 PPG
6 Dirk Nowitzki 2.2× era 31,505 20.7 PPG
7 Wilt Chamberlain 2.6× era 31,454 30.1 PPG
8 Kevin Durant 2.8× era 30,736 27.2 PPG
9 Shaquille O'Neal 2.5× era 28,605 23.7 PPG
10 Carmelo Anthony 2.3× era 28,350 22.5 PPG
11 James Harden 2.4× era 27,907 24.1 PPG
12 Moses Malone 27,377 20.6 PPG
13 Elvin Hayes 27,363 21.0 PPG
14 Hakeem Olajuwon 2.1× era 26,988 21.8 PPG
15 Oscar Robertson 2.2× era 26,728 25.7 PPG
16 Dominique Wilkins 2.4× era 26,635 24.8 PPG
17 Paul Pierce 2.1× era 26,457 19.7 PPG
18 Tim Duncan 2.0× era 26,448 19.0 PPG
19 John Havlicek 26,416 20.8 PPG
20 Kevin Garnett 26,023 17.8 PPG
21 Alex English 2.0× era 25,649 21.5 PPG
22 Stephen Curry 2.5× era 25,643 24.8 PPG
23 DeMar DeRozan 2.1× era 25,453 21.3 PPG
24 Jerry West 2.3× era 25,164 27.0 PPG
25 Allen Iverson 2.8× era 24,403 26.7 PPG
26 Charles Barkley 2.2× era 23,713 22.1 PPG
27 Robert Parish 23,359 14.5 PPG
28 Adrian Dantley 2.3× era 23,206 24.3 PPG
29 Elgin Baylor 2.3× era 23,180 27.4 PPG
30 Chris Paul 23,000 16.9 PPG

5,000+ Career Rebounds

Rank Player Rebounds Avg
1 Wilt Chamberlain 3.8× era 23,930 22.9 RPG
2 Bill Russell 3.7× era 21,667 22.5 RPG
3 Kareem Abdul-Jabbar 2.4× era 17,472 11.2 RPG
4 Elvin Hayes 2.6× era 16,287 12.5 RPG
5 Moses Malone 2.9× era 16,213 12.2 RPG
6 Tim Duncan 2.6× era 15,033 10.8 RPG
7 Karl Malone 2.4× era 14,907 10.1 RPG
8 Robert Parish 2.1× era 14,660 9.1 RPG
9 Dwight Howard 2.8× era 14,655 11.8 RPG
10 Kevin Garnett 2.4× era 14,620 10.0 RPG
11 Nate Thurmond 2.8× era 14,460 15.0 RPG
12 Walt Bellamy 2.4× era 14,289 13.7 RPG
13 Wes Unseld 2.8× era 13,776 14.0 RPG
14 Hakeem Olajuwon 2.7× era 13,741 11.1 RPG
15 Shaquille O'Neal 2.6× era 13,156 10.9 RPG
16 Buck Williams 2.4× era 13,070 10.0 RPG
17 Bob Pettit 2.6× era 12,830 16.2 RPG
18 Charles Barkley 2.8× era 12,554 11.7 RPG
19 Paul Silas 12,414 9.9 RPG
20 Dikembe Mutombo 2.5× era 12,318 10.3 RPG
21 Charles Oakley 2.3× era 12,179 9.5 RPG
22 Kevin Willis 2.0× era 11,961 8.4 RPG
23 Dennis Rodman 3.1× era 11,934 13.1 RPG
24 LeBron James 11,715 7.5 RPG
25 Elgin Baylor 2.2× era 11,421 13.5 RPG
26 Dirk Nowitzki 11,415 7.5 RPG
27 Pau Gasol 2.2× era 11,279 9.2 RPG
28 Dolph Schayes 11,254 11.3 RPG
29 Andre Drummond 2.9× era 11,023 12.1 RPG
30 DeAndre Jordan 2.4× era 10,796 9.7 RPG

5,000+ Career Assists

Rank Player Assists Avg
1 John Stockton 4.5× era 15,792 10.5 APG
2 Chris Paul 4.2× era 12,521 9.2 APG
3 Jason Kidd 4.0× era 12,101 8.7 APG
4 LeBron James 3.4× era 11,558 7.4 APG
5 Mark Jackson 3.5× era 10,368 8.0 APG
6 Steve Nash 4.0× era 10,344 8.5 APG
7 Magic Johnson 4.5× era 10,147 11.2 APG
8 Oscar Robertson 4.3× era 9,880 9.5 APG
9 Isiah Thomas 3.8× era 9,104 9.3 APG
10 Gary Payton 3.0× era 8,944 6.7 APG
11 Andre Miller 3.0× era 8,476 6.5 APG
12 James Harden 3.2× era 8,337 7.2 APG
13 Rod Strickland 3.2× era 7,986 7.3 APG
14 Rajon Rondo 4.0× era 7,560 7.9 APG
15 Maurice Cheeks 2.7× era 7,376 6.7 APG
16 Lenny Wilkens 3.0× era 7,215 6.7 APG
17 Terry Porter 2.4× era 7,134 5.6 APG
18 Tim Hardaway 3.6× era 7,109 8.2 APG
19 Kyle Lowry 2.8× era 7,044 6.0 APG
20 Tony Parker 2.6× era 7,022 5.6 APG
21 Bob Cousy 3.3× era 6,930 7.5 APG
22 Deron Williams 3.7× era 6,844 8.1 APG
23 Muggsy Bogues 3.3× era 6,756 7.6 APG
24 Kevin Johnson 3.9× era 6,688 9.1 APG
25 Stephen Curry 2.9× era 6,617 6.4 APG
26 Mike Conley 2.6× era 6,608 5.6 APG
27 Derek Harper 2.3× era 6,594 5.5 APG
28 John Lucas 2.8× era 6,496 7.0 APG
29 Nate Archibald 3.1× era 6,482 7.4 APG
30 Jrue Holiday 2.8× era 6,479 6.2 APG

1,000+ Games Played

Rank Player GP
1 Robert Parish 1,611
2 LeBron James 1,562
3 Kareem Abdul-Jabbar 1,560
4 Dirk Nowitzki 1,522
5 John Stockton 1,504
6 Karl Malone 1,476
7 Kevin Garnett 1,462
8 Kevin Willis 1,424
9 Jason Terry 1,410
10 Tim Duncan 1,392
11 Jason Kidd 1,391
12 Clifford Robinson 1,380
13 Chris Paul 1,361
14 Kobe Bryant 1,346
15 Paul Pierce 1,343
16 Gary Payton 1,335
17 Moses Malone 1,329
18 Jamal Crawford 1,327
19 Buck Williams 1,307
20 Andre Miller 1,304
21 Elvin Hayes 1,303
22 Mark Jackson 1,296
23 Derek Fisher 1,287
24 Charles Oakley 1,282
25 A.C. Green 1,278
26 Joe Johnson 1,277
27 Terry Porter 1,274
28 John Havlicek 1,270
29 Carmelo Anthony 1,260
30 Otis Thorpe 1,257

career_high_ppg

Rank Player Avg