Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo Top 75 Active

Milwaukee Bucks

1× NBA Champion 2020-21

2025-26 salary $54,126,450 $112,583,016 guaranteed remaining

Giannis Antetokounmpo, a transformative force in modern basketball, has established himself as a two-time NBA MVP and an integral player for the Milwaukee Bucks, leading the franchise to its first championship in 50 years in 2021. Known for his remarkable combination of size, athleticism, and skill, he has solidified his status as one of the premier players of his generation, consistently pushing the boundaries of what is possible on the court.

Career Statistics

Career Averages

PPG
24.1
2.32× era #29 all-time
peak 2022-23 · 2.89×
RPG
9.9
2.38× era #40 all-time
peak 2019-20 · 3.12×
APG
5.0
2.17× era #112 all-time
peak 2024-25 · 2.62×
SPG
1.1
BPG
1.2

Shooting Percentages

FG%
54.1%
3P%
27.4%
FT%
69.8%

Career Totals

Games Played
895
Total Points
21533
Total Rebounds
8889
Total Assists
4482
Total Steals
1005
Total Blocks
1086

Career Arc

Per-game averages across each season — hover any point for the exact value.

PPGRPGAPGera PPG81726352013-142019-202025-262013-14: 6.8 PPG2014-15: 12.7 PPG2015-16: 16.9 PPG2016-17: 22.9 PPG2017-18: 26.9 PPG2018-19: 27.7 PPG2019-20: 29.5 PPG2020-21: 28.1 PPG2021-22: 29.9 PPG2022-23: 31.1 PPG2023-24: 30.4 PPG2024-25: 30.4 PPG2025-26: 27.6 PPG2013-14: 4.4 RPG2014-15: 6.7 RPG2015-16: 7.7 RPG2016-17: 8.8 RPG2017-18: 10.0 RPG2018-19: 12.5 RPG2019-20: 13.6 RPG2020-21: 11.0 RPG2021-22: 11.6 RPG2022-23: 11.8 RPG2023-24: 11.5 RPG2024-25: 11.9 RPG2025-26: 9.8 RPG2013-14: 1.9 APG2014-15: 2.6 APG2015-16: 4.3 APG2016-17: 5.4 APG2017-18: 4.8 APG2018-19: 5.9 APG2019-20: 5.6 APG2020-21: 5.9 APG2021-22: 5.8 APG2022-23: 5.7 APG2023-24: 6.5 APG2024-25: 6.5 APG2025-26: 5.4 APG

Advanced Metrics

Offensive & Defensive Impact

ORtg
111.6
Offensive Rating
DRtg
106.0
Defensive Rating
Net Rating
+5.6
Point differential per 100 possessions
Pace
100.5
Possessions per 48 minutes

Usage & Playmaking

USG%
37.0%
Usage Rate
AST%
38.7%
Assist Percentage
AST/TO
1.60
Assist-to-Turnover Ratio

Rebounding & Efficiency

REB%
19.2%
Rebound Percentage
TS%
63.5%
True Shooting Percentage
eFG%
57.2%
Effective Field Goal Percentage
PIE
20.0%
Player Impact Estimate

Playoff Career Statistics

Games 84
PPG 27.0
RPG 12.2
APG 5.3
FG% 52.7%
3P% 23.7%
FT% 62.6%

Career Achievements & Awards

  • MVP ×2 2019-20, 2018-19
  • Finals MVP 2020-21
  • Defensive Player of the Year 2019-20
  • Most Improved Player 2016-17
  • All-NBA 1st Team ×7 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19
  • All-NBA 2nd Team ×2 2017-18, 2016-17
  • All-Defensive 1st Team ×4 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19
  • All-Defensive 2nd Team 2016-17
  • All-Rookie 2nd Team 2013-14
  • All-Star ×8 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17

Season-by-Season Statistics

Click column headers to sort • Latest season first

Season Team GP MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
2025-26 MIL 36 0.0 27.6 9.8 5.4 0.9 0.7 62.4% 33.3% 65.0%
2024-25 MIL 67 0.0 30.4 11.9 6.5 0.9 1.2 60.1% 22.2% 61.7%
2023-24 MIL 73 0.0 30.4 11.5 6.5 1.2 1.1 61.1% 27.4% 65.7%
2022-23 MIL 63 0.0 31.1 11.8 5.7 0.8 0.8 55.3% 27.5% 64.5%
2021-22 MIL 67 0.0 29.9 11.6 5.8 1.1 1.4 55.3% 29.3% 72.2%
2020-21 MIL 61 0.0 28.1 11.0 5.9 1.2 1.2 56.9% 30.3% 68.5%
2019-20 MIL 63 0.0 29.5 13.6 5.6 1.0 1.0 55.3% 30.4% 63.3%
2018-19 MIL 72 0.0 27.7 12.5 5.9 1.3 1.5 57.8% 25.6% 72.9%
2017-18 MIL 75 0.0 26.9 10.0 4.8 1.5 1.4 52.9% 30.7% 76.0%
2016-17 MIL 80 0.0 22.9 8.8 5.4 1.6 1.9 52.1% 27.2% 77.0%
2015-16 MIL 80 0.0 16.9 7.7 4.3 1.2 1.4 50.6% 25.7% 72.4%
2014-15 MIL 81 0.0 12.7 6.7 2.6 0.9 1.0 49.1% 15.9% 74.1%
2013-14 MIL 77 0.0 6.8 4.4 1.9 0.8 0.8 41.4% 34.7% 68.3%

Players Like Giannis Antetokounmpo

Most stylistically similar by career averages — points, rebounds, assists, steals, blocks, and shooting splits.

Game Logs

44 games 17W - 19L
Date Opp W/L MIN PTS REB AST STL BLK FG% 3P% FT%
Mar 15, 2026 vs IND W 23:08 31 14 8 0 0 50.0% 0.0% 69.2%
Mar 12, 2026 @ MIA L 29:11 31 6 3 1 1 50.0% 0.0% 63.6%
Mar 10, 2026 vs PHO L 31:58 22 6 3 1 0 55.6% 0.0% 40.0%
Mar 07, 2026 vs UTA W 27:02 27 9 8 4 0 64.3% 0.0% 60.0%
Mar 04, 2026 vs ATL L 26:13 24 5 4 1 0 66.7% 0.0% 50.0%
Mar 02, 2026 vs BOS L 25:29 19 11 2 0 1 38.9% 0.0% 71.4%
Jan 23, 2026 vs DEN L 32:10 22 13 7 0 0 50.0% 0.0% 87.5%
Jan 21, 2026 vs OKC L 31:29 19 14 7 1 0 72.7% 0.0% 50.0%
Jan 19, 2026 @ ATL W 29:37 21 17 6 1 1 58.3% 0.0% 58.3%
Jan 15, 2026 @ SAS L 22:00 21 5 1 2 0 58.3% 100.0% 66.7%
Jan 13, 2026 vs MIN L 30:59 25 8 5 1 0 69.2% 0.0% 50.0%
Jan 11, 2026 @ DEN L 33:00 31 8 11 1 2 58.8% 33.3% 71.4%
Jan 09, 2026 @ LAL W 30:48 21 6 5 2 2 81.8% 0.0% 75.0%
Jan 07, 2026 @ GSW L 30:56 34 10 5 0 0 68.2% 50.0% 28.6%
Jan 04, 2026 @ SAC W 31:37 37 11 1 0 0 76.5% 0.0% 84.6%
Jan 02, 2026 vs CHO W 29:50 30 10 5 1 0 61.1% 0.0% 100.0%
Dec 31, 2025 vs WAS L 28:25 33 15 3 0 0 57.1% 0.0% 64.3%
Dec 29, 2025 @ CHO W 25:17 24 4 7 1 0 68.8% 0.0% 50.0%
Dec 27, 2025 @ CHI W 24:42 29 8 1 1 1 66.7% 33.3% 80.0%
Dec 03, 2025 vs DET W 03:00 2 1 1 0 0 0.0% 0.0% 100.0%
Dec 01, 2025 @ WAS L 31:36 26 7 4 1 1 58.8% 0.0% 54.5%
Nov 29, 2025 vs BRK W 18:59 29 8 2 2 0 80.0% 50.0% 50.0%
Nov 28, 2025 @ NYK L 28:05 30 15 8 1 0 71.4% 0.0% 71.4%
Nov 17, 2025 @ CLE L 13:00 14 5 4 1 0 60.0% 0.0% 66.7%
Nov 15, 2025 vs LAL L 31:35 32 10 5 0 1 60.0% 100.0% 72.2%
Nov 14, 2025 vs CHO W 40:24 25 7 18 2 1 66.7% 0.0% 33.3%
Nov 10, 2025 @ DAL W 37:23 30 8 6 1 3 61.1% 50.0% 58.3%
Nov 09, 2025 vs HOU L 35:38 37 8 3 0 1 56.0% 0.0% 64.3%
Nov 07, 2025 vs CHI W 37:17 41 15 9 2 2 50.0% 33.3% 72.7%
Nov 04, 2025 @ TOR L 23:43 22 8 3 0 1 64.3% 0.0% 66.7%
Nov 03, 2025 @ IND W 31:44 33 13 5 2 0 66.7% 50.0% 44.4%
Nov 01, 2025 vs SAC L 32:11 26 11 8 1 1 61.5% 100.0% 64.3%
Oct 28, 2025 vs NYK W 33:10 37 8 7 1 2 72.7% 0.0% 71.4%
Oct 26, 2025 @ CLE L 33:18 40 14 9 2 2 70.0% 100.0% 68.8%
Oct 24, 2025 @ TOR W 37:36 31 20 7 0 1 78.6% 100.0% 58.3%
Oct 22, 2025 vs WAS W 26:45 37 14 5 0 0 61.5% 33.3% 57.1%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
Date vs Opp MP 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
vs 1039 993 352 196 34 24 62.4% 33.3% 65.0%
67 games 40W - 27L
Date Opp W/L MIN PTS REB AST STL BLK FG% 3P% FT%
Apr 11, 2025 @ DET W 38 32 11 15 1 2 50.0% 0.0% 90.9%
Apr 10, 2025 vs NOP W 26 28 11 5 0 1 64.7% 50.0% 50.0%
Apr 08, 2025 vs MIN W 38 23 13 10 1 1 60.0% 50.0% 36.4%
Apr 05, 2025 @ MIA W 43 36 15 10 0 1 61.9% 0.0% 71.4%
Apr 03, 2025 @ PHI W 39 35 17 20 2 0 63.2% 100.0% 90.9%
Apr 01, 2025 vs PHX W 36 37 5 11 3 1 66.7% 50.0% 91.7%
Mar 30, 2025 vs ATL L 30 31 9 5 1 0 61.1% 0.0% 64.3%
Mar 28, 2025 vs NYK L 35 30 9 7 0 0 64.7% 0.0% 72.7%
Mar 24, 2025 @ PHX L 37 31 10 5 1 0 63.2% 50.0% 46.2%
Mar 22, 2025 @ SAC W 35 32 17 3 1 1 60.0% 0.0% 61.5%
Mar 20, 2025 @ LAL W 29 28 7 4 2 1 60.0% 0.0% 83.3%
Mar 18, 2025 @ GSW L 39 20 9 7 3 2 31.3% 0.0% 66.7%
Mar 16, 2025 vs OKC L 36 21 12 10 1 2 46.7% 0.0% 58.3%
Mar 15, 2025 vs IND W 35 34 10 7 1 3 73.7% 0.0% 100.0%
Mar 13, 2025 vs LAL W 30 24 12 9 1 1 47.1% 0.0% 61.5%
Mar 11, 2025 @ IND L 34 19 17 7 0 1 64.3% 0.0% 33.3%
Mar 09, 2025 vs CLE L 34 30 9 3 2 0 54.2% 0.0% 50.0%
Mar 08, 2025 vs ORL L 35 37 11 4 1 0 65.2% 0.0% 63.6%
Mar 05, 2025 vs DAL W 25 32 15 4 1 0 65.0% 0.0% 100.0%
Mar 04, 2025 @ ATL W 34 26 12 10 1 0 50.0% 0.0% 66.7%
Mar 01, 2025 @ DAL W 32 29 9 9 1 2 64.3% 0.0% 84.6%
Feb 27, 2025 vs DEN W 33 28 19 7 0 1 47.8% 50.0% 62.5%
Feb 25, 2025 @ HOU L 32 27 10 6 1 1 52.9% 0.0% 75.0%
Feb 23, 2025 vs MIA W 32 23 16 7 1 1 61.1% 50.0% 0.0%
Feb 21, 2025 @ WAS W 19 18 6 3 1 1 66.7% 0.0% 54.5%
Feb 20, 2025 vs LAC W 24 23 8 4 0 1 71.4% 0.0% 60.0%
Feb 02, 2025 vs MEM L 37 30 11 7 2 1 66.7% 66.7% 0.0%
Jan 31, 2025 @ SAS L 34 35 14 6 0 1 56.5% 0.0% 64.3%
Jan 28, 2025 @ POR L 36 39 12 5 0 0 70.8% 0.0% 50.0%
Jan 27, 2025 @ UTA W 37 35 18 7 2 0 69.6% 0.0% 30.0%
Jan 25, 2025 @ LAC L 35 36 13 1 0 1 54.5% 0.0% 80.0%
Jan 23, 2025 vs MIA W 32 25 12 4 0 3 55.6% 0.0% 50.0%
Jan 19, 2025 vs PHI W 36 34 15 6 0 0 76.5% 0.0% 57.1%
Jan 17, 2025 vs TOR W 35 35 13 3 1 1 60.0% 0.0% 61.1%
Jan 15, 2025 vs ORL W 30 26 11 4 1 0 73.3% 0.0% 50.0%
Jan 14, 2025 vs SAC W 37 33 11 13 0 2 60.9% 0.0% 71.4%
Jan 12, 2025 @ NYK L 31 24 13 2 0 1 47.6% 0.0% 40.0%
Jan 10, 2025 @ ORL W 37 41 14 4 3 2 65.5% 0.0% 30.0%
Jan 08, 2025 vs SAS W 36 25 16 8 0 1 52.4% 0.0% 42.9%
Jan 06, 2025 @ TOR W 29 11 12 13 0 0 62.5% 0.0% 50.0%
Jan 04, 2025 vs POR L 38 31 11 2 2 2 51.9% 0.0% 75.0%
Jan 02, 2025 vs BKN L 37 27 13 7 1 3 50.0% 0.0% 30.0%
Dec 31, 2024 @ IND W 35 30 12 5 2 0 55.0% 0.0% 61.5%
Dec 20, 2024 @ CLE L 30 33 14 3 3 0 59.1% 100.0% 60.0%
Dec 14, 2024 vs ATL W 38 32 14 9 1 4 66.7% 0.0% 66.7%
Dec 10, 2024 vs ORL W 36 37 7 1 2 4 62.5% 0.0% 58.3%
Dec 08, 2024 @ BKN W 38 34 11 4 1 3 63.6% 0.0% 60.0%
Dec 06, 2024 @ BOS L 36 30 11 1 0 0 52.0% 0.0% 66.7%
Dec 04, 2024 vs ATL L 36 31 11 5 1 0 57.1% 0.0% 57.7%
Dec 03, 2024 @ DET W 28 28 7 8 0 1 90.9% 0.0% 66.7%
Nov 30, 2024 vs WAS W 38 42 12 11 0 1 62.5% 0.0% 70.6%
Nov 23, 2024 vs CHA W 31 32 11 6 0 2 52.2% 33.3% 70.0%
Nov 22, 2024 vs IND W 35 37 10 11 2 1 66.7% 0.0% 81.8%
Nov 20, 2024 vs CHI W 35 41 9 8 1 0 70.8% 0.0% 50.0%
Nov 18, 2024 vs HOU W 36 20 13 4 0 3 52.9% 0.0% 28.6%
Nov 16, 2024 @ CHA L 33 22 15 12 0 2 50.0% 0.0% 0.0%
Nov 13, 2024 vs DET W 44 59 14 7 2 3 61.8% 50.0% 94.1%
Nov 12, 2024 vs TOR W 33 23 4 7 0 4 75.0% 0.0% 55.6%
Nov 10, 2024 vs BOS L 39 43 13 5 0 2 62.1% 50.0% 60.0%
Nov 08, 2024 @ NYK L 32 24 12 2 0 2 52.4% 0.0% 33.3%
Nov 07, 2024 vs UTA W 30 31 16 2 1 1 52.4% 0.0% 75.0%
Nov 02, 2024 vs CLE L 39 34 16 9 1 0 55.6% 0.0% 57.1%
Oct 31, 2024 @ MEM L 34 37 11 4 1 1 77.3% 0.0% 37.5%
Oct 28, 2024 @ BOS L 39 30 10 6 0 0 53.8% 0.0% 33.3%
Oct 27, 2024 @ BKN L 33 22 12 7 1 1 63.6% 0.0% 72.7%
Oct 25, 2024 vs CHI L 35 38 11 5 0 0 65.2% 0.0% 50.0%
Oct 23, 2024 @ PHI W 31 25 14 7 0 1 72.7% 0.0% 56.3%
73 games 45W - 28L
Date Opp W/L MIN PTS REB AST STL BLK FG% 3P% FT%
Apr 09, 2024 vs BOS W 29 15 8 7 1 2 63.6% 0.0% 50.0%
Apr 07, 2024 vs NYK L 39 28 15 8 1 2 50.0% 0.0% 72.7%
Apr 03, 2024 vs MEM L 32 21 7 8 1 5 43.5% 0.0% 33.3%
Apr 02, 2024 @ WAS L 36 35 15 10 0 0 71.4% 0.0% 55.6%
Mar 30, 2024 @ ATL W 38 36 16 8 3 1 54.5% 0.0% 75.0%
Mar 28, 2024 @ NOP L 39 35 14 4 0 0 68.2% 0.0% 45.5%
Mar 26, 2024 vs LAL L 46 29 21 11 2 3 56.0% 0.0% 16.7%
Mar 24, 2024 vs OKC W 34 30 19 4 0 1 72.2% 0.0% 66.7%
Mar 21, 2024 vs BKN W 35 21 9 5 0 2 47.4% 50.0% 50.0%
Mar 14, 2024 vs PHI W 37 32 11 7 1 0 75.0% 0.0% 77.8%
Mar 12, 2024 @ SAC L 33 30 13 4 1 0 58.8% 0.0% 71.4%
Mar 10, 2024 @ LAC W 39 34 7 10 1 1 50.0% 0.0% 66.7%
Mar 08, 2024 @ LAL L 39 34 14 12 1 1 60.9% 33.3% 71.4%
Mar 06, 2024 @ GSW L 33 23 7 6 0 1 53.3% 33.3% 66.7%
Mar 01, 2024 @ CHI W 37 46 16 6 1 1 72.7% 66.7% 75.0%
Feb 29, 2024 @ CHA W 33 24 10 5 0 0 66.7% 100.0% 66.7%
Feb 27, 2024 vs CHA W 24 24 8 1 0 0 61.5% 100.0% 87.5%
Feb 25, 2024 @ PHI W 36 30 12 9 0 1 58.8% 50.0% 75.0%
Feb 23, 2024 @ MIN W 41 33 13 5 1 0 69.2% 100.0% 66.7%
Feb 15, 2024 @ MEM L 37 35 4 12 0 0 88.2% 0.0% 55.6%
Feb 13, 2024 vs MIA L 34 23 11 8 0 2 61.1% 50.0% 0.0%
Feb 12, 2024 vs DEN W 30 36 18 5 3 2 73.7% 0.0% 57.1%
Feb 09, 2024 vs CHA W 24 15 14 3 1 1 50.0% 0.0% 71.4%
Feb 08, 2024 vs MIN L 27 17 3 7 1 0 50.0% 0.0% 42.9%
Feb 06, 2024 @ PHX L 39 34 10 6 0 0 54.2% 33.3% 53.8%
Feb 04, 2024 @ UTA L 40 33 7 13 0 1 73.3% 0.0% 73.3%
Feb 03, 2024 @ DAL W 40 48 6 10 5 1 71.4% 40.0% 60.0%
Jan 31, 2024 @ POR L 38 27 8 4 3 1 62.5% 0.0% 63.6%
Jan 29, 2024 @ DEN L 37 29 12 4 1 1 57.9% 100.0% 54.5%
Jan 27, 2024 vs NOP W 29 30 12 4 2 0 68.8% 100.0% 63.6%
Jan 26, 2024 vs CLE L 36 22 11 9 1 1 69.2% 0.0% 44.4%
Jan 24, 2024 vs CLE W 35 35 18 10 0 2 66.7% 100.0% 66.7%
Jan 22, 2024 @ DET W 36 31 17 10 3 2 44.0% 20.0% 66.7%
Jan 20, 2024 @ DET W 38 31 10 9 2 1 62.5% 0.0% 50.0%
Jan 14, 2024 vs SAC W 40 27 10 10 3 0 56.3% 0.0% 64.3%
Jan 13, 2024 vs GSW W 37 33 9 5 0 0 59.1% 33.3% 75.0%
Jan 11, 2024 vs BOS W 26 24 12 6 1 1 76.9% 0.0% 80.0%
Jan 08, 2024 vs UTA L 38 25 10 11 0 0 50.0% 0.0% 55.6%
Jan 06, 2024 @ HOU L 39 48 17 2 0 1 64.0% 50.0% 71.4%
Jan 04, 2024 @ SAS W 40 44 14 7 2 1 67.9% 66.7% 66.7%
Jan 03, 2024 @ IND L 36 26 11 8 3 1 61.5% 50.0% 69.2%
Jan 01, 2024 vs IND L 37 30 18 11 1 2 55.0% 0.0% 72.7%
Dec 29, 2023 @ CLE W 37 34 16 5 1 0 63.6% 0.0% 85.7%
Dec 27, 2023 @ BKN W 30 32 10 8 0 2 83.3% 0.0% 70.6%
Dec 25, 2023 @ NYK L 39 32 13 6 1 2 54.2% 50.0% 55.6%
Dec 23, 2023 @ NYK W 32 28 7 7 1 1 64.7% 0.0% 75.0%
Dec 21, 2023 vs ORL W 37 37 10 6 0 2 44.0% 0.0% 78.9%
Dec 19, 2023 vs SAS W 34 11 14 16 2 1 33.3% 0.0% 50.0%
Dec 17, 2023 vs HOU W 39 26 17 3 0 0 45.5% 33.3% 45.5%
Dec 16, 2023 vs DET W 26 22 8 6 1 0 77.8% 0.0% 61.5%
Dec 13, 2023 vs IND W 37 64 14 3 4 1 71.4% 0.0% 75.0%
Dec 11, 2023 vs CHI W 41 32 12 6 2 0 69.2% 0.0% 77.8%
Dec 07, 2023 vs IND L 41 37 10 2 0 2 68.4% 0.0% 84.6%
Dec 05, 2023 vs NYK W 34 35 8 10 3 0 68.2% 100.0% 44.4%
Dec 02, 2023 vs ATL W 36 32 11 10 2 1 70.0% 0.0% 80.0%
Nov 30, 2023 @ CHI L 39 26 14 5 2 5 64.7% 0.0% 100.0%
Nov 28, 2023 @ MIA W 40 33 10 5 3 1 68.8% 50.0% 76.9%
Nov 26, 2023 vs POR W 39 33 16 6 1 3 52.4% 0.0% 61.1%
Nov 24, 2023 vs WAS W 37 31 9 3 3 1 57.9% 0.0% 75.0%
Nov 22, 2023 @ BOS L 37 21 13 5 2 0 35.0% 0.0% 70.0%
Nov 20, 2023 @ WAS W 34 42 13 8 1 1 87.0% 0.0% 33.3%
Nov 18, 2023 vs DAL W 38 40 15 7 2 1 69.2% 33.3% 60.0%
Nov 17, 2023 @ CHA W 28 16 8 9 1 0 60.0% 0.0% 57.1%
Nov 13, 2023 vs CHI W 35 35 11 2 0 0 59.1% 33.3% 57.1%
Nov 11, 2023 @ ORL L 37 35 10 7 4 2 68.2% 0.0% 41.7%
Nov 09, 2023 @ IND L 36 54 12 3 0 0 76.0% 0.0% 88.9%
Nov 08, 2023 vs DET W 22 15 9 5 0 3 37.5% 0.0% 50.0%
Nov 06, 2023 @ BKN W 35 36 12 3 1 2 55.6% 14.3% 83.3%
Nov 03, 2023 vs NYK W 36 22 8 6 0 1 60.0% 100.0% 53.8%
Nov 01, 2023 @ TOR L 28 16 4 2 1 0 45.5% 0.0% 66.7%
Oct 30, 2023 vs MIA W 32 33 7 2 0 1 57.1% 33.3% 72.7%
Oct 29, 2023 vs ATL L 29 26 11 3 1 2 64.3% 0.0% 80.0%
Oct 26, 2023 vs PHI W 35 23 12 3 2 2 47.6% 0.0% 33.3%
63 games 47W - 16L
Date Opp W/L MIN PTS REB AST STL BLK FG% 3P% FT%
Apr 04, 2023 @ WAS W 33 28 11 10 2 1 56.3% 0.0% 58.8%
Apr 02, 2023 vs PHI W 32 33 14 6 1 3 76.5% 0.0% 53.8%
Mar 30, 2023 vs BOS L 25 24 7 2 1 1 40.7% 0.0% 66.7%
Mar 29, 2023 @ IND W 32 38 17 12 1 0 77.8% 0.0% 71.4%
Mar 25, 2023 @ DEN L 32 31 9 4 4 0 59.1% 0.0% 71.4%
Mar 24, 2023 @ UTA W 25 24 6 11 2 0 76.9% 50.0% 50.0%
Mar 22, 2023 vs SAS W 24 31 14 2 0 1 60.9% 25.0% 40.0%
Mar 19, 2023 vs TOR W 36 22 12 10 0 2 100.0% 100.0% 42.9%
Mar 16, 2023 vs IND L 27 25 9 5 1 0 58.8% 0.0% 50.0%
Mar 14, 2023 @ PHX W 35 36 11 8 1 1 47.8% 0.0% 58.3%
Mar 13, 2023 @ SAC W 34 46 12 4 1 0 67.9% 100.0% 85.7%
Mar 05, 2023 @ WAS W 36 23 9 13 0 3 54.5% 0.0% 73.3%
Mar 04, 2023 vs PHI L 35 34 13 4 1 1 42.9% 0.0% 88.9%
Mar 01, 2023 vs ORL W 28 31 7 6 0 1 71.4% 75.0% 80.0%
Feb 28, 2023 @ BKN W 28 33 15 4 1 0 55.6% 50.0% 33.3%
Feb 24, 2023 vs MIA W 6 4 4 4 0 0 50.0% 0.0% 0.0%
Feb 16, 2023 @ CHI W 9 2 7 3 0 0 25.0% 0.0% 0.0%
Feb 14, 2023 vs BOS W 46 36 13 9 0 2 46.2% 33.3% 57.9%
Feb 10, 2023 @ LAC W 30 35 8 6 2 0 52.0% 50.0% 72.7%
Feb 09, 2023 @ LAL W 36 38 10 6 1 1 60.9% 25.0% 69.2%
Feb 06, 2023 @ POR W 23 24 13 8 0 0 64.3% 0.0% 75.0%
Feb 04, 2023 vs MIA W 36 35 15 11 1 1 68.4% 0.0% 56.3%
Feb 02, 2023 vs LAC W 36 54 19 2 0 0 53.8% 25.0% 66.7%
Jan 31, 2023 vs CHA W 36 34 18 4 0 0 58.3% 33.3% 83.3%
Jan 29, 2023 vs NOP W 30 50 13 4 0 0 76.9% 75.0% 58.3%
Jan 27, 2023 @ IND W 34 41 12 6 1 1 55.2% 28.6% 38.9%
Jan 25, 2023 vs DEN W 31 33 14 4 3 0 60.0% 0.0% 68.2%
Jan 23, 2023 @ DET W 27 29 12 4 0 0 53.3% 50.0% 64.7%
Jan 11, 2023 @ ATL W 35 7 18 10 0 1 30.0% 0.0% 25.0%
Jan 09, 2023 @ NYK W 36 22 10 5 0 2 40.0% 33.3% 75.0%
Jan 06, 2023 vs CHA L 22 9 4 0 0 0 28.6% 0.0% 45.5%
Jan 04, 2023 @ TOR W 40 30 21 10 0 1 38.9% 33.3% 71.4%
Jan 03, 2023 vs WAS W 37 55 10 7 2 0 60.6% 0.0% 93.8%
Dec 30, 2022 vs MIN W 38 43 20 5 1 2 60.9% 100.0% 66.7%
Dec 28, 2022 @ CHI L 42 45 22 7 1 0 43.6% 0.0% 64.7%
Dec 25, 2022 @ BOS L 35 27 9 3 0 0 40.9% 20.0% 66.7%
Dec 23, 2022 @ BKN L 36 26 13 7 2 0 69.2% 0.0% 72.7%
Dec 21, 2022 @ CLE L 40 45 14 4 1 2 63.0% 0.0% 68.8%
Dec 19, 2022 @ NOP W 34 42 10 1 0 1 70.6% 33.3% 77.3%
Dec 15, 2022 @ MEM L 26 19 6 5 1 0 38.5% 33.3% 61.5%
Dec 13, 2022 vs GSW W 30 30 12 5 1 1 34.6% 16.7% 64.7%
Dec 11, 2022 @ HOU L 37 16 18 4 1 2 41.2% 0.0% 33.3%
Dec 09, 2022 @ DAL W 35 28 10 3 1 0 50.0% 100.0% 70.0%
Dec 07, 2022 vs SAC W 33 35 6 7 1 0 63.2% 100.0% 90.0%
Dec 05, 2022 @ ORL W 33 34 13 5 1 2 57.1% 50.0% 72.7%
Dec 02, 2022 vs LAL L 35 40 7 5 0 1 69.6% 0.0% 72.7%
Nov 30, 2022 @ NYK W 37 37 13 7 0 1 52.0% 25.0% 75.0%
Nov 27, 2022 vs DAL W 29 30 11 4 1 0 57.9% 0.0% 80.0%
Nov 25, 2022 vs CLE W 31 38 9 6 0 2 65.0% 66.7% 71.4%
Nov 23, 2022 vs CHI L 34 36 11 7 0 0 55.6% 0.0% 66.7%
Nov 21, 2022 vs POR W 35 37 7 6 2 0 66.7% 0.0% 41.7%
Nov 18, 2022 @ PHI L 34 25 14 4 1 1 45.5% 20.0% 26.7%
Nov 16, 2022 vs CLE W 32 16 12 8 0 0 33.3% 0.0% 36.4%
Nov 14, 2022 vs ATL L 31 27 8 4 1 0 38.1% 0.0% 61.1%
Nov 07, 2022 @ ATL L 27 25 7 2 2 1 45.0% 0.0% 87.5%
Nov 04, 2022 @ MIN W 34 26 14 11 0 0 41.2% 50.0% 50.0%
Nov 02, 2022 vs DET W 30 32 12 4 5 2 45.8% 0.0% 83.3%
Oct 31, 2022 vs DET W 32 31 7 2 0 2 52.2% 0.0% 77.8%
Oct 29, 2022 vs ATL W 33 34 17 4 0 1 50.0% 100.0% 57.9%
Oct 28, 2022 vs NYK W 39 30 14 9 1 1 50.0% 16.7% 63.6%
Oct 26, 2022 vs BKN W 38 43 14 5 1 3 64.0% 25.0% 71.4%
Oct 22, 2022 vs HOU W 28 44 12 3 0 0 81.0% 66.7% 61.5%
Oct 20, 2022 @ PHI W 36 21 13 8 1 3 56.3% 33.3% 40.0%